| 03.02.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №091552 от 03.02.2020г. | 22 749,13 |
| 11.02.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №091106 от 11.02.2020г. | 14 539,50 |
| 20.04.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк, Квитанция банка №110805 от 20.04.2020г. | 29 873,15 |
| 02.06.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №102739 от 02.06.2020г. | 27 005,05 |
| 03.07.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №102124 от 03.07.2020г. | 5 149,53 |
| 12.11.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №014629 от 12.11.2020г. | 18 124,05 |
| 29.12.2020 | Внесение наличных ден.средств (Благотворительные пожертвования) на расчетный счет в ПАО Сбербанк., Квитанция банка №004152 от 29.12.2020г. | 15 200,00 |
| 132 640,41 |